Blog Kotakitaku sejak lebaran Idul Fitri bulan Agustus 2012 yang lalu tidak aktif selama 2 bulan karena admin mengalami musibah kebakaran, tetapi nampaknya pengunjung tetap banyak membuka blog ini. Hal ini menunjukkan isi dari blog tetap diminati pembaca , menjadi referensi atau bisa dibaca berulang ulang tanpa membosankan. Demikian harapan admin agar dapat menyebarkan energy positip dan dapat memberikan inspirasi bagi pembacanya dan memberikan semangat bagi admin untuk memaparkan tulisan bermanfaat lebih lanjut.
Blog Kotakitaku terdiri dari 9 topik blog yang beraneka ragam yang tidak hanya dibaca oleh pemirsa di Indonesia, tetapi juga dibaca oleh pemirsa di 29 negara lainnya dari 4 Benua.
Dari 9 topik blog, 3 blog mempunyai pembaca terbanyak dari 10 negara yang rata rata lebih dari 200 tayangan per hari yaitu blog Kotakitaku, Taman Bambu Nusantara dan Teknotrek., sedangkan 6 blog lainnya dibaca dengan penayangan dibawah 100 kali per hari.
Total penayangan seluruh topic Blog Kotakitaku sebesar lebih dari 928 tayangan per hari atau 32.250 tayangan per bulan. Hal ini bisa menjadi daya tarik iklan yang cukup signifikan. Bagi pembaca yang bersedia membantu kami mencari iklan, silahkan kontak kami di 0813 101 80235
Secara rinci perkembangan blog Kotakitaku untuk periode 22 s/d 29 Oktober 2012 dapat dilihat sebagai berikut :
TABEL
PEMBACA BLOG “KOTAKITAKU” DAN GRUP
NO | NAMA BLOG | JUM LAH POS TING | JUMLAH TAYANG pemba ca Total | JUMLAH TAYANG Pembaca perbulan | JUMLAH TAYANG Pembaca Perhari | ASAL PEMBACA & JUMLAHNYA | TOPIK YANG PALING DIMINATI |
1 | KOTA KITAKU | 487 | 31.863 | 6.500 | 220 | Dibaca di 10 negara : Ina (1.047), AS(47), Viet(26), Mas(16); Argen, Brasil & Arab S @ 3 org : Ausi , France, Yord @ 2 org | Konsep Desain, Ikon Kota, Masterplan, Bangunan Umum, Pemenang sayembara desain, Taman Kota |
2 | TAMAN BAMBU NUSAN TARA | 248 | 29.431 | 6.200 | 220 | Dibaca di 10 negara : Ina (1.254), AS(24), Chi(15), Sin(15), Mas(9), Brunei(8), Jerm(4), Serb(3); Ausi & Flpna @ 1 org | Model Furnitur, Aneka Kerajinan, Mesin pengolah bambu, produk fungsional utk interior & eksterior |
3 | TEKNO TREK | 287 | 25.135 | 6.000 | 210 | Dibaca di 10 negara : Ina (1.015), AS(31), Mas(15),Swiss(5),Itali(5),Aus(4),Jerm(2);Belg, China,Jpn @ 1 org | Sel Surya, militer , mobil listrik/hibrida, baterai Lithium ion |
4 | KAYU KUINA | 144 | 13.587 | 3.000 | 88 | Dibaca di 4 negara : Ina (596), Mas(34), AS(9), Sing, UEA, Korsel, France, Norw:@ 1 | Desai n Rumah, Café, bungalow kayu; Furnitur, handicraft, interior kayu |
5 | MOTO RISKA | 110 | 10.606 | 1.800 | 100 | Dibaca di 6 negara : Ina (293), AS (9), Mas(3), India(2), Korsel & Vietnam @ 1 org | Desain, Modifikasi, superbike, motor fungsional & Futuristik |
6 | ERA MOBILLA | 267 | 7.796 | 900 | 20 | Dibaca di 9 negara : Ina (175), Jpn(17),AS (7), Chi(2), Pakist(2); France, Korsel, Lebanon, Dutch @ 1 org | Desain & Konsep Car, Tips, harga mobil, Modifikasi, Supercar |
7 | GOSSIPA | 306 | 6.665 | 1.400 | 25 | Dibaca di 8 negara : Ina (354), Mas(6),AS (5), UK(2),Norw(2), Thai(2), Kanada & Jerm @ 1 org | Fashion, Mode, Selebriti, acara unik, desain ruang unik |
8 | TRAVEL NYAMAN | 204 | 3.361 | 550 | 15 | Dibaca di 7 negara : Ina (114), Mas(5),Jerm (5), India(2), Dutch(2); Korsel & Arab S @ 1 org | Wisata kreatif, Theme park, Taman Kota, akomodasi & obyek wisata |
9 | GRAHA SELLA | 177 | 3.492 | 1.200 | 30 | Dibaca di 9 negara : Ina (225), Thai(5) ; AS, Mas, Viet @ 3 org , Ausi(2), Kenya(2); Korsel & Sin @ 1 org | Tips, rumah eksotis, Fengshui, desain ruang hunian, desain & penataan : toko, salon, resto |
| JUMLAH | 2.230 | 131. 896 | 32.850 | 928 | Total dibaca di 30 negara | |
Sumber : data dari Google tanggal 22 – 29 Oktober 2012 & hasil analisis
Keterangan : - singkatan INA(Indonesia), Mas(Malaysia), Ausi (Australia), AS(Amerika Serikat), Sin(Singapura), UEA(Uni Emirat Arab), Norw(Norwegia), Dutch(Belanda), Yor(Yordania), Belg(Belgia), Jerm(Jerman), UK(United Kingdom/Inggris),
- Blog Kotakitaku telah dibaca di 30 negara yaitu : Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, Jepang, Korea Selatan, China, Vietnam, India, Pakistan, Australia, Perancis, Inggris, Norwegia, Swiss, Italia, Belanda, Jerman, Rusia, Serbia, Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Argentina, Lebanon, Arab Saudi,Yordania, Kenya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar